Cuando queremos crear un vídeo para Flash siempre me viene a la cabeza cuales son las dimensiones y el bitrate óptimo para que Flash Vídeo me ofrezca la máxima calidad y el mejor rendimiento.
Adobe en su Flash Developer Center nos ofrece una herramienta muy interesante, el Flash video (FLV) bitrate calculator y nos ayuda a calcular el bitrate óptimo para codificar el vídeo.

Además, nos dicen qué dimensiones ofrecen mejores resultados tanto en formato 4:3 cómo en formato 16:9. Los múltiplos de 16 dan el mejor resultado, un escalón por debajo y con un buen resultado encontramos los múltiplos de 8 y en el último escalón están los múltiplos de 4.
| x16 | x8 | x4 |
|---|---|---|
| 1280 x 720 | 1152 x 648 | 1216 x 684 |
| 1024 x 576 | 896 x 504 | 1088 x 612 |
| 768 x 432 | 640 x 360 | 960 x 540 |
| 512 x 288 | 384 x 216 | 832 x 468 |
| 256 x 144 | 128 x 72 | 704 x 396 |
| 576 x 324 | ||
| 448 x 252 | ||
| 320 x 180 | ||
| 192 x 108 |
| x16 | x8 | x4 |
|---|---|---|
| 640 x 480 | 608 x 456 | 624 x 468 |
| 576 x 432 | 544 x 408 | 592 x 444 |
| 512 x 384 | 480 x 360 | 560 x 420 |
| 448 x 336 | 416 x 312 | 528 x 396 |
| 384 x 288 | 352 x 264 | 496 x 372 |
| 320 x 240 | 288 x 216 | 464 x 348 |
| 256 x 192 | 224 x 168 | 432 x 324 |
| 192 x 144 | 160 x 120 | 400 x 300 |
| 128 x 96 | 368 x 276 | |
| 336 x 252 | ||
| 304 x 228 | ||
| 272 x 204 | ||
| 240 x 180 | ||
| 208 x 156 | ||
| 176 x 132 | ||
| 144 x 108 | ||
| 112 x 84 |
La tabla está extraída del artículo de Adobe Optimal frame dimensions for Flash video.
Etiquetas: adobe, bitrate, flash, flash video


